
Pagar Panel
Harga Pagar Panel Beton
Harga pagar panel beton yang kami tawarkan sangat beragam. Dimulai dari harga per meter, per lembar, terpasang, borongan, tiang kolom, dll. Untuk kebutuhan panel beton dinding rumah, pembatas tanah, area produksi/pabrik, dll
Tentang

Pagar Panel Beton adalah beton precast untuk dinding yang tersusun pada kolom penjepit agar pekerjaan tembok menjadi menjadi lebih mudah dan cepat. Berfungsi dengan kokoh, pagar panel beton ini banyak digunakan untuk ketahanan jangka panjang.
Dikarenakan perakitannya yang praktis, pagar panel beton biasa digunakan untuk sisi jalan raya, jalan tol, pabrik produksi dan sebagainya.
Prima Konstruksi
Termasuk dalam panel modern karena dicetak terlebih daluhu di pabrik produksi beton lalu diantar dan dipasang dilokasi konstruksi. Cek Harga Pagar Panel Beton lainnya di Prima Konstruksi.
Daftar Harga Pagar Panel Beton Per Meter
Harga Pagar Panel Beton Per Lembar
Harga pagar panel beton kami buat per lembar agar memudahkan anda mengatur rencana anggaran pembangunan. Berikut harga per lembarnya :
Tipe | Mutu | Ukuran | Harga Pagar Panel |
---|---|---|---|
Pagar Panel Polos | K225 | 2400 x 400 x 50 | Rp. 124.000 |
Pagar Panel Polos | K225 | 2400 x 450 x 50 | Rp. 137.000 |
Pagar Panel Motif | K225 | 2400 x 400 x 50 | Rp. 139.000 |
Pagar Panel Polos | K300 | 2400 x 400 x 50 | Rp. 133.000 |
Pagar Panel Polos | K300 | 2400 x 450 x 50 | Rp. 148.000 |
Pagar Panel Motif | K300 | 2400 x 400 x 50 | Rp. 142.000 |
Harga tiang pagar beton precast
Harga tiang panel beton disesuaikan dengan harga per lembar yang sudah dibuat terpisah. Berikut harga tiang pagar panel beton :
Ukuran Tiang | Mutu | Tinggi | Harga |
---|---|---|---|
160 x 200 | K-225 | 2,25 m | Rp. 252.000 |
160 x 200 | K-225 | 2,80 m | Rp. 307.000 |
160 x 200 | K-225 | 3,20 m | Rp. 372.000 |
160 x 200 | K-225 | 3,75 m | Rp. 422.000 |
160 x 200 | K-225 | 4,25 m | Rp. 477.000 |
170 x 170 | K-225 | 2,25 m | Rp. 252.000 |
170 x 170 | K-225 | 2,80 m | Rp. 307.000 |
170 x 170 | K-225 | 3,20 m | Rp. 372.000 |
170 x 170 | K-225 | 3,75 m | Rp. 422.000 |
170 x 170 | K-225 | 4,25 m | Rp. 477.000 |
160 x 200 | K-300 | 2,25 m | Rp. 262.000 |
160 x 200 | K-300 | 2,75 m | Rp. 322.000 |
160 x 200 | K-300 | 3,25 m | Rp. 382.000 |
160 x 200 | K-300 | 3,75 m | Rp. 437.000 |
160 x 200 | K-300 | 4,25 m | Rp. 497.000 |
170 x 170 | K-300 | 2,25 m | Rp. 262.000 |
170 x 170 | K-300 | 2,75 m | Rp. 322.000 |
170 x 170 | K-300 | 3,25 m | Rp. 382.000 |
170 x 170 | K-300 | 3,75 m | Rp. 437.000 |
170 x 170 | K-300 | 4,25 m | Rp. 497.000 |
Harga Borong Pasang Pagar Panel Beton
Harga borong termasuk harga pasang pagar panel beton agar memudahkan proses pembangunan bila semua pekerjaan dilakukan oleh 1 kontraktor. Berikut harganya :
Jumlah Susun | Mutu | Tinggi | Harga |
---|---|---|---|
4 Susun | K 225 | 160 cm | Rp. 425.000 |
5 Susun | K 225 | 200 cm | Rp. 495.000 |
6 Susun | K 225 | 240 cm | Rp. 580.000 |
7 Susun | K 225 | 280 cm | Rp. 665.000 |
8 Susun | K 225 | 320 cm | Rp. 800.000 |
4 Susun | K 300 | 160 cm | Rp. 500.000 |
5 Susun | K 300 | 200 cm | Rp. 570.000 |
6 Susun | K 300 | 240 cm | Rp. 655.000 |
7 Susun | K 300 | 280 cm | Rp. 740.000 |
8 Susun | K 300 | 320 cm | Rp. 875.000 |
Upah pasang pagar panel beton sudah include. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi marketing kami yang tertera di website ini.
Ukuran
Ukuran panel beton pagar pada umumnya dimulai dari 160 cm sampai dengan 320 cm dengan daun panel dari 4 sampai dengan 8 pcs. Tergantung pada kebutuhan, ukuran panel pagar beton sangat bervariasi dengan motif yang berbeda-beda.




Ukuran pagar panel beton harus selaras dengan tiang pagar panel itu sendiri. Mengapa demikian, karena kolom pagar beton berfungsi untuk menjepit daun pagar panel itu sendiri. Sedikit saja berbeda, ukuran akan menjadi tidak presisi dan berdampak pada waktu ketahanan pagar panel tersebut.
Pertanyaan Seputar U Dtich
[wp-faq-schema accordion=1]